華資跨境投資案資料庫
- 本頁更新
- 2026年11月11日
- 收錄範圍
- 本刊事件庫已查核事件
- 更新頻率
- 事件入庫後同步
本資料庫整理東盟建築時報已發布報導中的跨境投資與產業用地案件,範圍是台灣、東盟與中國,類型包括設廠、購地、租地、增資、處分、基建與政策。每筆案件列出國別、地點、企業與股票代號、原幣與美元金額、面積、日期與事件階段,並連到原報導。
可依國別、類型與月份篩選,下方的月度統計整理每月新增的案件數與類型分布。每篇新報導發布後,案件會同步加入資料庫。
案件一覽
| 日期 | 國別・地點 | 類型・階段 | 企業 | 金額(原幣/美元) | 面積 | 報導 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 台灣台中市北屯區仁平段 | 其他核准 | 順天建設(5525) | 新台幣120,600萬元整(含營業稅)約 3,670 萬美元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 台灣高雄市大寮區赤崁段潮洲寮三小段 | 其他核准 | 中國鋼鐵(2002) | 使用權資產金額約新台幣149,499千元約 455 萬美元 | 18,778平方公尺 | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 台灣新北市新莊區忠孝段474地號 | 其他核准 | 全坤建設(2509) | 新台幣45,845,282元約 139 萬美元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 台灣新北市汐止區新江北路30巷15號 | 其他核准 | 宏正自動科技(6277) | 新台幣$1,692,000元(含稅)約 5 萬美元 | 139.5 坪 | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 台灣臺中市西區後□子段235-185、242-23、242-24地號(原文地段名含罕用字) | 其他核准 | 勤美(1532) | 新台幣10,136千元約 31 萬美元 | 合計50平方公尺 | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 台灣台中市西屯區文商段15地號 | 其他核准 | 富華新(3056) | 未揭露 | 6402.67平方公尺(1936.8坪) | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 中國廣東中山 | 其他簽約 | 台光電子材料(2383) | 折合新台幣約1,370,866仟元約 4,171 萬美元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 台灣台北市大安區復興段 | 其他核准 | 大將開發(1453) | 新台幣308,000仟元(含稅)約 937 萬美元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 台灣台北市復興南路一段205號六樓 | 其他核准 | 大東電業(1623) | 新臺幣114,970,000元約 350 萬美元 | 權狀總面積380.06平方公尺(114.97坪) | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 台灣新北市八里區小八里坌段中小段296地號 | 其他核准 | 國產建材實業(2504) | 使用權資產約新台幣69,067,687元約 210 萬美元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 台灣雲林縣斗六市科班一路5號 | 其他核准 | 上銀科技(2049) | 使用權資產總金額13,646,676元約 42 萬美元 | 2,667.96坪 | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 台灣 | 其他簽約 | 華新麗華(1605) | 新台幣574,704仟元(未含營業稅)約 1,749 萬美元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 台灣桃園市楊梅區富豐南路18號 | 其他核准 | 台灣富綢纖維(1454) | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 越南越南平陽省(現屬胡志明市)安田工業區D2區 | 其他核准 | 慶豐富(9935) | 未揭露 | 約94,500平方公尺 | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 新加坡新加坡 137 Cecil Street(Cecil Place) | 其他核准 | 陽明海運(2609) | 約SGD50,085,520~51,094,800(區間,取上限) | 12,616 sqft,另有兩個車位 | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 越南胡志明市 An Khánh 坊 守添新都市區(Bình Khánh 安置住宅區) | 其他意向 | 胡志明市資產拍賣服務中心 | hơn 18.253,84 tỷ đồng約 7.13 億美元 | Khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4 ha);5 lô 合計 78.822,7 m² | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 越南峴港市聯照工業區 Khu công nghiệp Liên Chiểu | 其他完成 | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) | 未揭露 | hơn 8,6 ha | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 中國晉江市陳埭鎮江頭工業園區晉新路中段東面地塊 | 購地核准 | 亞洲塑膠再生資源控股有限公司(1337) | 人民幣5,055,858元約75.3萬美元 | 約6.8325畝 | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 台灣臺北市中正區城中段一小段 | 其他核准 | 中國砂輪企業股份有限公司(1560) | 新臺幣4.5億元約1,369萬美元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-10 | 台灣新北市三峽區 | 購地核准 | 中國砂輪企業股份有限公司(1560) | 新臺幣5.4億元約1,643萬美元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-09 | 越南同奈市 Long Khánh 坊(phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai) | 其他意向 | UBND thành phố Đồng Nai(同奈市人民委員會) | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-11-09 | 越南同奈市 Nha Bích 社(xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai) | 其他意向 | UBND thành phố Đồng Nai(同奈市人民委員會) | 未揭露 | 15,9 ha | 看報導 → |
| 2026-11-09 | 越南越南 | 其他完成 | 金雨企業(4503) | 美金1,323萬約 1,323 萬美元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-09 | 台灣新北市 | 購地核准 | 愛山林建設開發股份有限公司(2540) | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-11-09 | 越南同奈市 Long Khánh 坊(phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai) | 其他意向 | UBND thành phố Đồng Nai(同奈市人民委員會) | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-11-09 | 越南同奈市(thành phố Đồng Nai) | 其他完成 | Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai(同奈市建設局) | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-11-07 | 越南Bảo Hà–Tân Phong 段 | 基建意向 | — | 50.99 兆越南盾約 19.9 億美元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-06 | 越南同奈市(thành phố Đồng Nai);具體坊社未載 | 其他完成 | Công ty Cổ phần An Phú Thịnh | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-11-06 | 台灣桃園市觀音區工業區五小段18-3地號 | 其他核准 | 元太科技工業股份有限公司(8069) | 約新台幣6億元約 1,831 萬美元 | 廠房4,972坪、土地2,183坪 | 看報導 → |
| 2026-11-06 | 台灣桃園市觀音區工業區五小段18-3地號 | 其他核准 | 元太科技工業股份有限公司(8069) | 新台幣27.8億元約 8,484 萬美元 | 土地面積7,973.63坪、建物面積9,938.30坪 | 看報導 → |
| 2026-11-06 | 台灣 | 其他核准 | 閎康科技股份有限公司(3587) | 不超過新台幣10億元約 3,052 萬美元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-06 | 台灣高雄市楠梓區經五路133號 | 其他核准 | 長科(6548)(6548) | 新台幣209,945,601元(未稅)約 641 萬美元 | 9,569.37平方公尺,折合約2,894.73坪 | 看報導 → |
| 2026-11-06 | 越南同奈市 Đồng Tâm 社(xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai) | 其他核准 | Công ty Cổ phần Đầu tư - Bất động sản Thành Phương | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-11-06 | 越南同奈市 Tân Khai 坊(phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai) | 其他核准 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ninh Phong | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-11-06 | 越南同奈市(thành phố Đồng Nai) | 其他完成 | Sở Tài chính thành phố Đồng Nai(同奈市財政局) | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-11-06 | 中國無錫 | 其他核准 | 聯茂電子股份有限公司(無錫子公司)(6213) | 人民幣1.1億元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-06 | 台灣彰化縣鹿港鎮 | 購地核准 | 沛波鋼鐵股份有限公司(6248) | 新臺幣3.814億元約1,164萬美元 | 土地 13,341.23平方公尺建物 8,467.98平方公尺 | 看報導 → |
| 2026-11-06 | 越南明興工業區 | 租地核准 | 成芳投資不動產股份公司 | 未揭露 | 4,708,269.0平方公尺 | 看報導 → |
| 2026-11-06 | 泰國 | 增資核准 | 君帆(泰國)有限公司(4584) | 泰銖5,000萬元約149萬美元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-06 | 台灣台中潭子 | 處分意向 | 邦泰複合材料股份有限公司(8935) | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-11-06 | 台灣桃園市桃園區 | 購地核准 | 盛弘(8403) | 新臺幣 450,000,000 元約 1,373 萬美元 | 土地 961.81 平方公尺建物 4,402.84 平方公尺 | 看報導 → |
| 2026-11-05 | 台灣雲林縣斗六市科一段41地號 | 其他核准 | 兆豐金(子公司兆豐資產管理)(2886) | 新台幣499,990,000元約 1,521 萬美元 | 土地面積13,260.92平方公尺(4,011.43坪) | 看報導 → |
| 2026-11-05 | 台灣新北市板橋區新站路 | 其他核准 | 遠傳電信股份有限公司(4904) | 252,147仟元約 767 萬美元 | 2,363.7 坪 | 看報導 → |
| 2026-11-05 | 台灣新北市泰山區明志路三段533號 | 其他核准 | 大華(9905)(9905) | 約新台幣51,752,323元約 157 萬美元 | 525坪 | 看報導 → |
| 2026-11-05 | 台灣高雄市鳳山區華泰段11地號 | 其他核准 | 漢來美食股份有限公司(1268) | 新台幣125,053千元(含稅)約 380 萬美元 | 約914.77坪 | 看報導 → |
| 2026-11-05 | 台灣 | 其他核准 | 晟田科技股份有限公司(4541) | 2.16億元約 657 萬美元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-05 | 越南同奈市 Long Hưng 坊 Aquacity 都市區 ĐL2 地塊(phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai) | 其他核准 | Công ty TNHH Thành phố Aqua Dona | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-11-05 | 越南同奈市 An Phước 社(xã An Phước, thành phố Đồng Nai) | 其他核准 | Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Thái Thành Tài | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-11-05 | 馬來西亞 | 設廠核准 | 精成科(6191) | 馬幣 1 億元約 2,382 萬美元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-05 | 台灣新北市淡水區 | 處分核准 | 富邦產險(2881) | 新臺幣 829,000,000 元約 2,522 萬美元 | 土地 5,873.00 平方公尺建物 8,262.67 平方公尺 | 看報導 → |
| 2026-11-04 | 越南越南全國 | 其他完成 | Bộ Xây dựng(建設部) | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-11-04 | 台灣臺南市東區平實段 | 其他核准 | 國建股份有限公司(2501) | 約新台幣28.52億元(未稅)約 8,690 萬美元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-04 | 台灣台中塗城廠 | 其他核准 | 力山工業股份有限公司(1515) | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-11-04 | 台灣高雄市三民區獅頭段 | 其他核准 | 國建股份有限公司(2501) | 約新台幣13.36億元(未稅)約 4,071 萬美元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-04 | 台灣台中市北屯區美和段569地號 | 其他核准 | 國建股份有限公司(2501) | 10.16億元(未稅)約 3,096 萬美元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-04 | 台灣台北港南碼頭 | 其他簽約 | 世紀能源股份有限公司(2072) | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-11-04 | 台灣桃園市龜山區文化二路215號A棟2樓 | 其他核准 | 新漢股份有限公司(8234) | 新台幣29,630,590元約 90 萬美元 | 568坪 | 看報導 → |
| 2026-11-04 | 越南同奈市(thành phố Đồng Nai) | 其他完成 | UBND thành phố Đồng Nai(同奈市人民委員會) | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-11-04 | 台灣高雄市楠梓區 | 處分核准 | 易華電(6552) | 新臺幣 209,946 仟元約 640 萬美元 | 建物 9,569.37 平方公尺 | 看報導 → |
| 2026-11-04 | 台灣桃園市觀音區 | 設廠簽約 | 世紀能源(2072) | 新臺幣 52.6 億元約 1.60 億美元 | — | 看報導 → |
| 2026-11-03 | 台灣新北市板橋區新興段1391地號等10筆 | 其他核准 | 亞昕國際開發股份有限公司(5213) | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-11-03 | 台灣新北市樹林區大同段488、542、543地號 | 其他核准 | 亞昕國際開發股份有限公司(5213) | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-11-03 | 台灣新北市三峽區文化段 | 其他簽約 | 亞昕國際開發股份有限公司(5213) | 約新台幣3,404,920,000元約 1.04 億美元 | 面積7,768.69平方公尺,約2,350.03坪 | 看報導 → |
| 2026-11-03 | 越南同奈市 An Phước 社(xã An Phước, thành phố Đồng Nai) | 其他核准 | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-10-29 | 馬來西亞檳城 Batu Kawan(Batu Kawan, Penang) | 其他完成 | Estek Automation Sdn. Bhd. | RM20 million | 50,000-square-foot | 看報導 → |
| 2026-10-29 | 馬來西亞檳城國際物流航空園區 | 基建動工 | — | 未揭露 | 42 公頃 | 看報導 → |
| 2026-10-16 | 越南同奈市 Biên Hòa 坊(phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai) | 其他完成 | Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu | 未揭露 | — | 看報導 → |
| 2026-03-10 | 泰國泰國巴真府304號公路584地號 | 其他核准 | 金像電子(2368) | 泰銖30,750,000元,約台幣29,796,750元約 92 萬美元 | 約15Rai | 看報導 → |
沒有符合條件的案件,請放寬篩選。
月度統計
| 月份 | 案件數 | 類型分布 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 64 | 設廠 2、購地 5、租地 1、增資 1、處分 3、基建 1、其他 51 |
| 2026年10月 | 3 | 基建 1、其他 2 |
| 2026年3月 | 1 | 其他 1 |
依案件的公告或報導日期歸月。
資料來源與整理方式
每筆案件取自本刊事件庫(2026-11-11 起),只收經官方原文查核的事件:金額、面積、日期須能在交易所公告、政府文件或官方統計原文中逐字找到;已寫成報導的附報導連結。美元金額依公告日的官方匯率換算;原文沒有寫的欄位留空,不另行估算。方法見方法說明。
類型分為設廠、購地、租地、增資、處分、基建、政策與其他;階段分為意向、核准、簽約、動工、完成。董事會決議、主管機關核定都算「核准」,交易尚未完成。本資料庫不構成投資建議,做決定前請回到原報導與原始公告查證。
常見問題
資料庫收錄哪些案件?
收錄本刊 2026年11月起報導的設廠、購地、租地、增資、處分、基建與政策案件,例如上市櫃公司公告取得或處分土地廠房、對海外子公司增資、工業區開發商取得租地核定、政府基礎建設投資主張等。景氣指標與價格統計不列入案件。
金額與面積的數字從哪裡來?
每筆數字都照原報導的寫法,報導再引用交易所公告、主管機關文件或官方媒體。美元金額依各篇報導註明的官方匯率換算;報導沒有寫的欄位留空,不另行估算。
「核准」「簽約」「動工」等階段代表什麼?
意向是公司或政府表示計畫、提案或委託出售;核准是董事會決議或主管機關核定;簽約是已簽訂契約;動工是已開工;完成是交易或工程完成。多數公告屬核准階段,代表交易尚未完成。
這個資料庫可以當作投資建議嗎?
不可以。資料庫只整理公開資訊,不推薦個別企業或標的,也不保證任何報酬。各案件的條件與進度可能變動,做決定前請回到原報導與原始公告查證,並諮詢專業人士。